产品中心
高功率单模激光二极管(空间光/TO)
高功率激光二极管
lnnolume提供范围广泛的高功率、空间单模激光二极管产品组合,波长范围为780nm 至1340nm范围内的任何波长。器件可以采用9毫米TO-can封装,带有自由空间光束,也可以采用单模或保偏(PM)光纤耦合标准14针蝶形封装。
主要特征 

返回列表页产品特点

·工作波长780-1340nm可选
典型应用

﹒高输出功率
产品特征

·发散角可选
标准模块光学参数
| 工作波长/中心波长nm | 连续波自由空间光输出/TO封装 | |
|---|---|---|
| 发散角 32 deg | 发散角 20 deg | |
| 900 | 250mW | |
| 945 | 250mW | |
| 970 | 250mW | |
| 976 | 250mW | |
| 984 | 250mW | |
| 100 | 500mW | |
| 1010 | 500mW | |
| 1025 | 500mW | |
| 1030 | 500mW | |
| 1040 | 500mW | |
| 1050 | 500mW | 500mW |
| 1060 | 500mW | 500mW |
| 1064 | 500mW | 500mW |
| 1075 | 500mW | 500mW |
| 1080 | 500mW | 500mW |
| 1085 | 500mW | 500mW |
| 1090 | 500mW | 500mW |
| 1100 | 500mW | 500mW |
| 1113 | 500mW | 500mW |
| 1120 | 500mW | 500mW |
| 1122 | 500mW | 500mW |
| 1123 | 500mW | 500mW |
| 1124 | 500mW | 500mW |
| 1130 | 300mW | |
| 1140 | 300mW | |
| 1160 | 300mW | |
| 1170 | 300mW | |
| 1178 | 300mW | |
| 1180 | 300mW | |
| 1188 | 300mW | |
| 1200 | 300mW | |
| 1210 | 300mW | |
| 1240 | 300mW | |
| 1244 | 300mW | |
| 1260 | 300mW | |
| 1270 | 300mW | |
| 1280 | 300mW | |
| 1295 | 300mW | |
| 1309 | 300mW | |
| 1310 | 300mW | |
| 1340 | 300mW |










