产品中心
高功率单模激光二极管(光纤耦合)
高功率激光二极管
Innolume提供范围广泛的高功率、空间单模激光二极管产品组合,波长范围为780nm至1340nm范围内的任何波长。器件可以采用9毫米TO-can封装,带有自由空间光束,也可以采用单模或保偏(PM)光纤耦合标准14针蝶形封装。
主要特征 

返回列表页产品特点

﹒780nm-1340nm可选
典型应用

·高输出功率
产品特征

.单模输出
标准模块光学参数
| 工作波长/中心波长nm | 光红拥合输出 | ||
|---|---|---|---|
| CW/连续波 | Pulsed/脉冲 | FBG-FBG稳定 | |
| 900 | 200mw | ||
| 945 | 200mW | ||
| 970 | 200mw | 200mw | |
| 976 | 200mw | 200mW | |
| 984 | 200mw | 200mw | |
| 1000 | 200mw | 200mw | |
| 1010 | 600mw | 400mw | |
| 1025 | 600mw | 400mw | |
| 1030 | 600mw | 1200mw | 400mw |
| 1040 | 600mw | 1200mW | 400mw |
| 1050 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1060 | 600mW | 1200mW | 400mw |
| 1064 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1075 | 600mw | 1200mw | 400mw |
| 1080 | 600mw | 1200mW | 400mw |
| 1085 | 600mW | 1200mW | 400mw |
| 1090 | 400mw | 1200mW | 400mW |
| 1100 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1113 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1120 | 400mw | 1000mW | 400mw |
| 1122 | 400mW | 1000mW | 400mw |
| 1123 | 400mw | 1000mW | 40OmW |
| 1124 | 400mW | 1000mW | 400mw |
| 1130 | 300mW | 1000mW | 300mw |
| 1140 | 300mw | 400mw | 300mW |
| 1160 | 300mw | 400mw | 300mw |
| 1170 | 500mw | 400mW | 350mw |
| 1178 | 500mw | 500mW | 350mW |
| 1180 | 500mw | 500mw | 350mw |
| 1188 | 500mW | 500mw | 350mw |
| 1200 | 500mW | 500mw | 350mw |
| 1210 | 500mw | 700mw | 350mw |
| 1240 | 500mw | 700mw | 350mW |
| 1244 | 500mw | 700mw | 350mW |
| 1260 | 500mw | 500mw | 350mw |
| 1270 | 250mw | 500mw | 350mw |
| 1280 | 250mW | 350mw | 350mw |
| 1295 | 250mW | 350mw | 350mw |
| 1309 | 250mw | 350mW | 350mw |
| 1310 | 250mw | 350mw | 350mw |
| 1340 | 350mw |










