产品中心
大面积激光二极管(多模)
高功率激光二极管
多模边发射高功率激光二极管(HPLD)在800-1330nm光谱范围内,C-mount、submounts 或光纤耦合版本,功率高达20W。
主要特征 

返回列表页标准模块光学参数
| (1)大面积激光二极管的典型输出功率大面积多发射激光器 | (2)引脚封装 | ||
|---|---|---|---|
| Wavelength nm Multi emitters | |||
| 2-pin packeage | |||
| 105um fiber | 400um fiber | ||
| 678 | |||
| 785 | |||
| 808 | |||
| 1030 | 30w | 20w | |
| 1060 | 30w | 20w | |
| 1100 | 30w | 20w | |
| 1120 | 30w | 20w | |
| 1150 | 20w | 14w | |
| 1180 | 20w | 14w | |
| 1200 | 20w | 14w | |
| 1150 | 20w | 14w | |
| 1180 | 20w | 14w | |
| 1200 | 20w | 14w | |
| 1210 | 20w | 14w | |
| 1270 | 20w | 14w | |
| 1310 | 20w | 14w | |
| Wavelength | nm | Single emitters | |
| 2-pin Package | |||
| 105um fiber | 400um fiber | ||
| 678 | |||
| 785 | |||
| 808 | |||
| 1030 | 6w | 11w | |
| 1060 | 6w | 11w | |
| 1100 | 6w | 11w | |
| 1120 | 6w | 11w | |
| 1150 | 3.2W | ||
| 1180 | 3.2W | ||
| 1200 | 3.2W | ||
| 1210 | 3.2W | ||
| 1270 | 3.2W | ||
| 1310 | 3.2W |










