产品中心
可广泛调谐的飞秒光学参量振荡器│InspireTM
光学参量振荡器OPO
使用同步泵浦光学参量振荡器(OPO) InspireTM系列提供的可见光、紫外和红外飞秒脉冲为您的研究提供支持。基于RadiantisTM专利技术,InspireTM可在345-2500 nm的光谱范围内无间隙地提供具有高平均功率的接近变换限制的脉冲。
主要特征 

返回列表页产品特点

·在紫外、可见光和红外(345-2500 nm)范围内进行无间隙调谐
典型应用

·具有卓越稳定性的最高转换效率
产品特征

﹒具有TEMO0空间质量的出色光束指向稳定性
标准模块光学参数
| 输出参数2 | lnspire Auto 50 | lnspire Auto 100 | lnspire HF 50 | lnspire HF 100 |
|---|---|---|---|---|
| 平均功率 | ||||
| SHG@ 400 nm | n/a | 1100 mw | n/a | 1100 mw |
| 信号@ 550 nm | 350 mw | 350 mw | 350 mw | 350 mw |
| 耗尽基波@800 nm | 1100 mW | 1100 mW | 1100 mW | 1100 mW |
| ldler(at peak) | 170 mw | 170 mw | 170 mw | 170 mw |
| 脉宽 | ||||
| SHG | n/a | 140 fs | n/a | 140 fs |
| 信号 | 100-250 fs | 100-250 fs | 200 fs | 200 fs |
| (adjustable) | (adjustable) | |||
| 耗尽基波Depleted Fundamental | 140 fs | 140 fs | 140 fs | 140 fs |
| ldler | 80-250 fs | 80-250 fs | 200 fs | 200 fs |
| (adjustable) | (adjustable) | |||
| 可调范围 | ||||
| SHG | n/a | 345-520 nm | n/a | 345-520 nm |
| Signal (与ldler同步) | 490-750 nm | 490-750 nm | 490-750 nm | 490-750 nm |
| 耗尽基波Depleted Fundamental | 690-1040 nm | 690-1040 nm | 690-1040 nm | 690-1040 nm |
| ldler(与信号同步) | 930-2500 nm | 930-2500 nm | 930-2500 nm | 930-2500 nm |
| 重复频率 | 80MHz | |||
| 噪声 | 1 rms | |||
| 波长稳定性@555 nm | 0.5 nm | |||
| 输出偏振 | Horizontal for Signal and idler Vertical for SHG | |||
| 紫外和可见光光谱仪3 | 350-900nm (集成到光学单元中) | |||
| 产品尺寸(WxLxH)4 | 14.2x37.6x9.1in (36.0x95.4x23.2cm) |










