产品中心
微型光谱分析仪(C+L波段)
模块化光谱仪
功能强大、尺寸紧凑、高性价比 、内置波长校准,确保高波长精度、匹配市场上更贵的同性能微型光谱分析仪
主要特征 

返回列表页产品特点

·功能虽大、尺寸紧凑、高性价比
典型应用

·内置波长校准,确保高波长精度
产品特征

·匹配市场上更贵的同性能微型光谱分析仪
标准模块光学参数
| 参数指标 | BP/NRT-8000 |
|---|---|
| 工作波长(频率)范围 | 1527-1568nm (191.2-196.3THz) |
| 波长(频率)绝对精度 | ±1.0GHz (8pm) |
| 光谱仪分辨率 | 2.3、8.4、18、46、91GHz; 2.42GHz、19.4pm |
| 常量等效噪声带宽高斯谱型分辨率 | |
| 光功率精度 | 士0.5dB |
| 偏振相关损耗 | 0.4dB |
| 可测最低功率 | OdBm(正常操作); +20dBm(损伤阈值) |
| 光谱底噪 | -70dBm(无光输入状态) |
| 光回损 | 30dB |
| 扫描速度 | ~2.3s(同时测量高分辨率光谱和各类参数) |
| ~0.6s(测试ITU光功率和波长) | |
| 工作温度范围 | -5~+70°℃ |
| 工作湿度范围 | 相对湿度:5~85 |
| 电源 | DC12V 5A(电源适配器) |
| 通讯接口 | 有线:USB端口;无线:蓝牙、客户端远程连接 |
| 操作系统 | Windows、Android |
| 尺寸 | H(44mm) xw ( 147mm) xD (200mm) |
| 重量 | 908g |










