产品中心
台式多通道偏振控制器│MPC1
台式偏振控制器
偏振控制在光纤行业内至关重要- MPC1-01偏振控制器将偏振控制功能与计算机控制功能集成,可提高测量速度,精度和整体生产力。
主要特征 

返回列表页产品特点

·全光纤结构设计,超低插损
典型应用

﹒低偏振相关损耗(PDL)
产品特征

·方便的存储、调用设置
标准模块光学参数
| MPC1多通道偏振控制器 | MPC1-1 | MPC1-2 | MPC1-M |
|---|---|---|---|
| 插损(typical) | <1.00 dB | ||
| 消光比(typical) | 40 dB | ||
| 邦加球覆盖范围 | 1 (100) | ||
| 偏振相关损耗(PDL) | 0.002 dB | ||
| 工作波长范围 | 1300 nm~1600 nm (980nm波段可选) | ||
| 连接器类型 | FC SC or裸纤 | ||
| 回损(连接器类型) | - 50 dB(平口 0°) | ||
| 回损(连接器类型) | - 60 dB(斜口 8°) | ||
| 最大输入光功率 | +30 dBm | ||
| 单波片最大SOP传输时间 | 2880°/sec | ||
| 最小旋转分辨率 | 0.15°/step | ||
| 角度精度(averaged over 360°) | ±0.00024° (0.9") | ||
| 角度重复性(1- Sigma) | ±0.014° | ||
| 旋转角稳定性(Drift) | 0.0069° | ||
| 单波片转速范围 | 1-2880°/sec @ 33°/sec | ||
| 每通道最大转速 | 8640°/sec | ||
| 最大转速级联通道MPC1-01 (3wp ) | 8640°/sec | ||
| MPC1-02(6wp) | 17280°/sec | ||
| MPC1-M (12wp) | 34560°/sec | ||
| 时间设置范围 | 0.007sec-0.015sec | ||
| 自动扫描速率设置数 | 20 | ||
| 保存/调用设置数据数量 | 9组 |










