产品中心
可调谐光纤滤波器│Agiltron
高性价比光纤滤波器
Agiltron生产工业领先的性能和价值的光纤耦合可调谐滤波器。这些可调谐滤波器基于两个专有技术,利用非热多标准具空腔或光栅,将提供覆盖邻近所有波长,损耗非常低,不平行的低成本,设置和保持操作,宽调谐范围,超宽频带的吸引人的特性(可见光到长波红外),最小的漂移和高功率处理能力(10W)。
主要特征 

返回列表页产品特点

·多系列可选
典型应用

·定制高功率可选
产品特征

﹒超低价格
标准模块光学参数
| 系列 | 中心波长 | 可调范围 | 分辨率 | 插损 | 3dB带宽 | 20dB带宽 | 带外抑制 | PER | 光功率 | 光纤类型 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTF-021 | 2050nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | 0.5W | SMF | 手动 | |
| FOTF-022 | 2000nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | 0.5W | SMF | 手动 | |
| FOTF-023 | 1310nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5w or 10w | SMF orPMF | 手动 |
| FOTF-024 | 1950nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | 0.5W | SMF | 手动 | |
| FOTF-025 | 1550nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5w or 10w | SMF orPMF | 手动 |
| FOTF-026 | 1060nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5w or 10w | SMF orPMF | 手动 |
| FOTF-027 | 1600nm | ±30nm | 0.1nm | ≤3.5dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5w or 10w | SMF orPMF | 手动 |
| FOTF-012 | 2000nm | ±30nm | 0.1nm | ≤4.0dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | 0.5W | SMF | 电控 | |
| FOTF-013 | 1310nm | ±30nm | 0.1nm | ≤4.0dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W | SMF orPMF | 电控 |
| FOTF-015 | 1550nm | ±30nm | 0.1nm | ≤4.0dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W | SMF orPMF | 电控 |
| FOTF-016 | 1060nm | ±30nm | 0.1nm | ≤4.0dB | 1.0nm | 10nm | 30dB | ≥18dB | 0.5W | SMF orPMF | 电控 |










