产品中心
纳秒级偏振光开关│Agiltron
偏振光开关
NaonSpeedTM系列偏振开关可以在两个正交偏振态(SOP)之间快速切换传入的SOP。这是通过使用具有固态全晶体设计的专利非机械配置实现的,无需机械运动和有机材料,并通过电控制信号激活。NS光纤开关是一种具有极低损耗、快速响应、超高可靠性和高光功率处理能力的快速开关器件。输入是保偏光纤。输出可以是 PM或 SM光纤。对于保偏光纤,偏振与慢轴对齐。
这款偏振开关强烈推荐使用Photonwares的SWDR 驱动器,通过它可以通过0-5V控制信号来驱动开关。
主要特征 

返回列表页产品特点

·固态,高速,双向工作
典型应用

·超高稳定性
产品特征

·尺寸紧凑,低插损
标准模块光学参数
| 参数规格 | 纳秒偏振开关 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typical | Max | Unit | ||||
| 中心波长可选范围 | 780 | 2100 | nm | ||||
| 插入损耗[1] | 1900~2100nm | 0.7 | 1.1 | dB | |||
| 1260~1650nm | 0.6 | 1 | dB | ||||
| 960~1260nm | 0.8 | 1.2 | dB | ||||
| 760~960nm | 1 | 1.4 | dB | ||||
| SOP精度[1] | ±2.5 | ±4.5 | Degree | ||||
| 消光比[2] | 20 | dB | |||||
| 回波损耗 | 45 | 50 | db | ||||
| 响应时间(Rise Fall) | 300 | ns | |||||
| 重复率[3] | 5 | 100 | khz | ||||
| 工作温度范围 | -5 | 70 | ℃ | ||||
| 光功率 | 300 | 500 | mw | ||||
| 存储温度范围 | -40 | 85 | ℃ | ||||
| 光纤类型 | Panda PM fiber and/or SMF28 | ||||||
| 产品尺寸 | TBD | mm | |||||
| [1]:插入损耗&SOP精度 | 无连接器测试 | ||||||
| [2]:消光比 | 输入保偏尾纤 | ||||||
| [3]:重复率 | 最高可选高达500kHz重复频率驱动。 |










