产品中心
强度调制器|1550nm&1310nm
EOSPACE-强度调制器
1550nm波段10GHz-65GHz带宽锯酸锂强度调制器 EOSAPCE,强度调制器,锯酸锂强度调制器
主要特征 

返回列表页产品特点

·工作波段:1550nm,1310nm
典型应用

﹒带宽:~65GHz可选
产品特征

﹒插损、消光比、半波电压可定制
标准模块光学参数
| 10GHz带宽系列 | |||
|---|---|---|---|
| 主要技术参数 | 1550nm波段10GHz带宽铌酸锂强度调制器 | ||
| AX-0S5-10系列(AZ-0S5-10系列 Zcut系列可选) | |||
| 标准系列 | 低半波电压 | 低插损系列 | |
| 工作波长 | 1550nm波段 | ||
| 工作带宽 | 10GHz | ||
| 插损(dB) | 4 | 4 | 3 |
| RF半波电压Vπ@1GHz | 5V | 4V | 5V |
| RF连接器 | SMA (母头) | ||
| 消光比(@DC) | 20dB | ||
| S11 (0.13- 10GHz) | -10dB | ||
| 光回损 | 45dB | ||
| 产品尺寸 | 3.48”x0.35” x0.35” (88.4 x 8.9 x 8.9 mm3) | ||
| 输入光纤类型 | 保偏光纤 1m 900um松套管(8/125um PM光纤) | ||
| 输出光纤类型 | 保偏光纤 单模光纤 1m 900um松套管 | ||
| 光连接器类型 | FC/APC (FC/UPC可选) 对齐慢轴 | ||
| 20GHz带宽系列: | |||
| 主要技术参数 | 1550nm波段20GHz记酸锂强度调制器 | ||
| AX-OMSS-20系列 | |||
| 标准系列 | 低半波电压 | 低插损系列 | |
| 工作波长 | 1550nm波段 | ||
| 工作带宽 | 18GHz(有效响应20GHz) | ||
| 插损(dB) | 4 | 4 | 3 |
| RF半波电压VT@1GHz | 5V | 4V | 5V |
| 消光比(@DC) | 20dB | ||
| DC端口半波电压 | 12V | ||
| 光回损 | 40dB | ||
| RF连接器 | SMA(母头) | ||
| DC偏置连接器 | SMA(母头) | ||
| 产品尺寸 | 65x9.2x9.2mm | ||
| 输入光纤类型 | 保偏光纤 1m 900um松套管(8/125um PM光纤) | ||
| 输出光纤类型 | 保偏光纤 单模光纤 1m 900um松套管 | ||
| 光连接器类型 | FC/APC (可选FC/UPC) 对齐慢轴 | ||
| 40GHz带宽系列: | |||
| 主要技术参数 | 1550nm波段40+GB/s记酸锂强度调制器 | ||
| AX-OMVS-40系列 | AZ-DV5-40系列 | ||
| X-Cut系列 | Z-Cut系列 | ||
| 工作波长 | 1550nm波段 | ||
| 工作带宽 | 25GHz(有效响应40GHz) | 30GHz(有效响应40GHz) | |
| 插损(dB) | 5dB(低插损选型:4dB) | 4dB (低插损选型: 3dB) | |
| RF半波电压VT@1GHz | 5V(低半波电压选型: 4V) | 4V(低半波电压选型: 3.5V) | |
| 啁啾 | 0.0士0.1 | -0.6 | |
| 消光比(@DC) | 20dB | ||
| DC端口半波电压 | 10V | ||
| 光回损 | 40dB | ||
| RF连接器 | V(母头) | ||
| DC偏置连接器 | SMA(母头) | 2Pin | |
| 产品尺寸 | 65x9.2x9.2mm | 88.4x8.9x8.9mm | |
| 输入光纤类型 | 保偏光纤 1m 900um松套管(8/125um PM光纤) | ||
| 输出光纤类型 | 保偏光纤 单模光纤 1m 900um松套管 | ||
| 光连接器类型 | FC/APC(可选FC/UPC) 对齐慢轴 | ||
| 60GHz带宽系列: | |||
| 主要技术参数 | 1550nm波段60G记酸锂强度调制器 | ||
| AX-OMVS-60系列 | AZ-DV5-60系列 | ||
| X-Cut系列 | Z-Cut系列 | ||
| 工作波长 | 1550nm波段 | ||
| 工作带宽 | ~25GHz(有效响应~60GHz) | 30GHz(有效响应~60GHz) | |
| 插损(dB) | 5dB | 4dB(低插损选型:3.5dB) | |
| RF半波电压VT@1GHz | 5V(低半波电压选型:~4V) | 5V(低半波电压选型:~4V) | |
| 啁啾 | 0.0+0.1 | -0.7±0.1 | |
| 消光比(@DC) | 20dB | ||
| DC端口半波电压 | 10V | ||
| 光回损 | 40dB | ||
| RF连接器 | V(母头) | ||
| DC偏置连接器 | SMA(母头) | 2Pin | |
| 产品尺寸 | 65x9.2x9.2mm | 88.4x8.9x8.9mm | |
| 输入光纤类型 | 保偏光纤 1m 900um松套管(8/125um PM光纤) | ||
| 输出光纤类型 | 保偏光纤 单模光纤 1m 900um松套管 | ||
| 光连接器类型 | FC/APC(可选FC/UPC) 对齐慢轴 | ||
| 65GHz带宽系列: | |||
| 主要技术参数 | 1550nm波段65G+泥酸锂强度调制器 | ||
| AX-OMVS-65系列 | AZ-DV5-65系列 | ||
| X-Cut系列 | Z-Cut系列 | ||
| 工作波长 | 1550nm波段 | ||
| 工作带宽 | ~35GHz(有效响应~65GHz) | ||
| 插损(dB) | 5dB | ~4dB | |
| RF半波电压VT@1GHz | .5V(低半波电压选型:~4V) | ~5V(低半波电压:~4.5V) | |
| 啁啾 | 0.0+0.1 | -0.7士0.1 | |
| 消光比(@DC) | 20dB | ||
| DC端口半波电压 | 10V | ||
| 光回损 | 50dB | ||
| RF连接器 | V(母头) | ||
| DC偏置连接器 | SMA(母头) | 2Pin | |
| 产品尺寸 | 65x9.2x9.2mm | 88.4x8.9x8.9mm | |
| 输入光纤类型 | 保偏光纤 1m 900um松套管(8/125um PM光纤) | ||
| 输出光纤类型 | 保偏光纤 单模光纤 1m 900um松套管 | ||
| 光连接器类型 | FC/APC(可选FC/UPC) 对齐慢轴 |










