产品中心
波长可调谐激光频率梳
激光频率梳
波长可调谐光频梳是一个关键的开关台式模块,它基于我们的专利增益开关技术生产灵活的光学频率梳状源。它提供了一个具有低光线宽和可调中心波长间距的相干波长的平面梳。它产生4-12(8-25)条梳状线和高达26GHz的自由光谱范围(FSR)。
主要特征 

返回列表页产品特点

·稳定稳健的光学频率梳
典型应用

·低光学线宽(80 kHz)
产品特征

.可调谐中心波长1550-1565nm
标准模块光学参数
| BP-OCS-1100 | 典型参数 | ||
|---|---|---|---|
| 工作波长 | 1550-1565nm | ||
| 自由光谱范围FSR | Option1:5-14GHz | ||
| Option2:20-26GHz | |||
| 梳线数量 | 8-25 | ||
| 光谱平坦度 | 5dB | ||
| 梳带宽 | 250GHz@-40dB | ||
| 线宽 | 80kHz | ||
| 载波噪声比 | 4OdB | ||
| 平均功率 | 5mw | ||
| BP-OCS-1100 | 完整参数规格 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
| CWL可调范围 | 1550nm | 1560nm | 1565nm |
| FSR/波长间隔 | 5GHz | 10GHz | 14GHz |
| 总谱宽 | 180GHz | 200GHz | 250GHz |
| 梳线数量(5-15GHz) | 6 | 10 | 12 |
| 平均输出功率 | 0dBm | 5dBm | 10dBm |
| 激光线宽 | 60kHz | 70kHz | 80kHz |
| 载噪比 | 30dB | 40dB | 50dB |
| 相对强度噪声RIN | -140dBc/Hz | -130dBc/Hz | -120dBc/Hz |
| RF拍频线宽 | 100Hz | ||
| 梳线功率温度性 | 1.5dB | ||
| 梳线波长稳定性 | 2.5pm | ||
| 产品尺寸 | 367x300x134.5mm | ||
| 功耗 | 80w | ||
| AC电压 | 90-264V AC | ||
| DC电压 | ±12V | ||
| DC电源噪声/纹波 | 5 | 1 | |
| 工作温度 | 15℃ | 25℃ | 40℃ |
| RF输入端口 | SMA: 5-15GHz FSR |K (2.92mm) : 20-26GHz FSR | ||
| 光输出 | 保偏尾纤,FC/APC接头 | ||
| 热机时间 | 30min | ||
| 开关时间 | 1s |










