产品中心
纳秒脉冲激光器(1028-1080nm)
纳秒激光器
纳秒脉冲激光器OP-10XX-YY-300-ns是由德国lInnolume公司设计生产,激光器工作波长1028-1080nm,脉冲宽度1-10ns,脉冲重复频率:6MHz(最大值),峰值功率:300mW。
主要特征 

返回列表页产品特点

· 300mW峰值功率
典型应用

·1-10ns脉冲持续时间(FWHM)
产品特征

.USB/RS-232/CAN控制接口
标准模块光学参数
| 参数 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| 脉冲电流幅度 | A | 0 | 2 | |
| 顺应电压 | v | 3 | ||
| 脉冲重复频率 | MHz | 6 | ||
| 脉冲宽度 | ns | 1 | 10 | |
| 脉宽设置精度 | ns | 0.1 | ||
| 触发输入(50欧姆阻抗) | v | 3 | 5 | |
| 触发输出(50欧姆阻抗) | v | 3.3 | ||
| 芯片温度 | °C | 15 | 25 | 55 |
| 外部电源(电压) | v | 4.75 | 5 | 5.25 |
| 外部电源〔电流) | A | 0.3 | 1 | |
| 尺寸 | mm | 80x85 x21 | ||
| 峰值功率 | mw | 250 | 300 | |
| 中心波长 | nm | 1028 | 1080 | |
| 波长容差 | nm | 1 | ||
| 波长热系数 | pm/°C | 90 | 110 | |
| 输出尾纤 | 熊猫保偏 PM980 | |||
| 输出接头 | FC/APC | |||
| 参数 | 单位 | 最小值 | 最大值 | |
| LD正向电流〔脉冲 2占空比) | A | 2 | ||
| LD反向电压 | v | 1 | ||
| TEC电流 | A | 1 | ||
| TEC电压 | v | 4 | ||
| 储存温度范围〔原始密封包装) | °C | 5 | 80 | |
| 工作温度范围 | °C | 10 | 50 |










